Iluvõimlemise kalenderplaan
2015.-2016.a.
| Oktoober | |||
| 3. | Eesti MV rühmkavades | Narva / VK Fouette | |
| 17. | 6 EEVL KV vahendiga rühmk. | Tallinn / VK Piruett | |
| 30.-31. | Narva lahtised KV iluvõimlemises | Narva / VK Fouette | Start |
| 31. | Diiva Cup | Tartu / TSS Kalev Diiva | Start |
| November | |||
| 1. | Diiva Cup | Tartu / TSS Kalev Diiva | Start |
| 8. | Eesti KV | Tartu / VK Janika | Juhend |
| 14.-15. | Balti sügis | Tallinn / Tip-Top | |
| Detsember | |||
| 5. |
Anna Melody Jõuluturniir |
Tallinn / Anna Melody | |
| 5.-6. |
Snowflake 2015 |
Tallinn / Excite dance | |
| 19.-20. | Slonny Cup | Tartu / VK Janika | Juhend |
| 24.-26. | турнир Деда Мороза | Кингисепп | |
| Jaanuar | |||
| 16. | Talveturniir | Tallinn / VK Janika | |
| Veebruar | |||
| 6.-7. | Kuldne karikas | Tallinn / Irina Kikkase VK | |
| 6.-7. | Otepää lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises | Otepää / VK Rütmika | |
| 20. | Narva Lootuste KV (mini- ja lasteklass) | Narva / PSK Fouette | |
| 27. | Veebruari täht | Maardu / SK Tip-top | Juhend |
| Märts | |||
| 5.-6. | Lootuste KV (mini- ja lasteklass) | Tartu / VK Rütmika | Juhend |
| 19. | Narva Lootuste KV (noorte-, juuniori- ja meistriklass) | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 26. | Lumikelluke | Vinni / Tatiana Ilvese VK ja SK Forte | Juhend |
| Aprill | |||
| 2.-3. | Lootuste KV (noorte-, juuniori- ja meistriklass) | Keila / VK Piruett | Juhend |
| 16. | Narva lahtised KV ilu- ja rühmvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| Mai | |||
| 30.-1. | Eesti noorem MV iluvõimlemises | Tartu / VK Janika | Juhend |
| 7.-8. | Ida-Virumaa lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 14.-15. | Eesti KV iluvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 21. | Kevade turniir |
Sillamäe / SK Kalev | |
| 21. | Maikellukesed | Maardu / VK Tip-top | |
| 28.-29. | Eesti MV iluvõimlemises | Tartu / VK Janika | Juhend |
| Juuni | |||
| 3.-5. | Ida-Virumaa lahtised KV ilu- ja rühmvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| September | |||
| 24. | Tallinna lahtised MV iluvõimlemise rühmkavades | Tallinn / VK Piruett | Juhend |
| Oktoober | |||
| 1. | Ida-Virumaa lahtised KV ilu- ja rühmvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 15. | EEVL KV vahendiga rühmkavades | Tartu / VK Janika | Juhend |
| 22. | Narva lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 29.-30. | Diiva Cup | Tartu / TSS Kalev Diiva | Juhend |
| November | |||
| 5. | Eesti MV iluvõimlemise rühmkavades | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 5. | Fouette lahtised MV iluvõimlemise rühmkavades | Narva / PSK Fouette | Juhend |
| 18.-20. | Balti sügis | Maardu / VK Tip-Top | |
| Detsember | |||